1405/04/27 - شنبه 3 صفر 1448 - 2026/07/18
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه رمضان 1445 در برخی از کشورهای جهان

روز دوشنبه 29 شعبان 1445 برابر با 21/12/1402 مصادف با 11/3/2024

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه مقارنه درخشندگی ماه غروب ماه غروب خورشید سمت خورشید مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
آرژانتين بوينس آيرس 58 9 16 284 00 ˟06 59 21 3.65 10 20 16 19 32 265 54 45 →18 1.55 36.00 -34 23.00 -58
آفريقای جنوبى کيپ تاون 51 8 18 281 00 ˟11 00 19 2.74 57 19 09 19 27 265 48 51 →15 1.34 55.00 -33 25.00 18
آلمان برلين 29 14 39 255 00 ˟10 57 18 2.72 52 19 04 18 35 265 108 56 9 1.34 30.00 52 25.80 13
آمريكا نيويورک 32 19 17 259 00 ˟05 24 22 3.79 53 20 59 18 27 266 114 10 7 1.58 45.00 40 00.00 -74
آمريكا واشنگتن 00 20 56 259 00 ˟05 31 22 3.83 04 21 11 19 25 266 113 29 6 1.59 54.00 38 01.20 -77
آمريكا لس آنجلس 59 21 59 261 00 ˟02 08 24 4.39 54 20 58 18 43 266 116 44 4 1.71 03.00 34 14.50 -118
اردن عمان 13 16 05 263 00 ˟12 09 18 2.5 05 20 41 18 29 266 84 25 3 1.28 57.00 31 56.00 35
استراليا سيدنی 39 6 26 276 00 ˟20 50 13 1.46 54 19 18 19 19 265 36 07 →11 0.97 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 33 10 07 274 30 ˟18 33 14 1.61 51 19 03 19 17 266 48 50 →7 1.02 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 34 7 30 277 00 ˟17 12 15 1.76 19 19 39 18 26 265 40 04 →12 1.07 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 33 14 25 262 30 ˟13 51 16 2.16 16 19 58 17 30 266 78 05 4 1.19 33.00 34 12.00 69
الجزاير الجزيره 58 16 23 261 00 ˟10 25 19 2.86 25 20 52 18 31 266 93 08 5 1.37 46.00 36 03.00 3
امارات دبی 36 15 23 265 00 ˟13 25 17 2.3 42 19 26 18 40 266 76 18 1 1.23 18.00 25 18.00 55
اندونزى جاكارتا 10 12 29 273 00 ˟16 28 15 1.82 01 19 07 18 29 266 54 00 →7 1.09 12.50 -6 50.00 106
انگلستان لندن 03 15 58 255 00 ˟09 29 19 2.88 48 19 59 17 50 265 109 52 9 1.37 30.00 51 00.00 0
ايتاليا رم 09 16 29 259 00 ˟10 02 19 2.75 48 19 12 18 13 266 96 44 6 1.34 52.80 41 30.00 12
ايران مشهد 46 14 50 261 30 ˟12 13 17 2.25 57 18 36 17 29 266 81 38 4 1.21 17.00 36 36.00 59
ايران تهران 18 15 52 261 30 ˟12 32 17 2.33 32 19 08 18 23 266 84 31 4 1.24 42.65 35 25.80 51
ايران قم 20 15 17 262 30 ˟12 33 17 2.34 34 19 11 18 28 266 83 11 4 1.24 38.00 34 52.00 50
ايران اهواز 35 15 25 263 30 ˟12 39 17 2.37 42 19 21 18 36 266 81 10 3 1.24 19.00 31 41.00 48
بحرين منامه 41 15 08 265 00 ˟12 36 17 2.35 02 19 45 17 42 266 77 34 1 1.24 13.00 26 35.00 50
برزيل برازيليا 05 15 10 280 00 ˟06 31 21 3.5 37 19 28 18 25 266 69 45 →13 1.52 49.50 -15 55.00 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 41 17 12 270 00 ˟09 39 19 2.93 35 19 16 18 47 266 79 25 →3 1.39 22.00 12 30.00 -1
پاکستان كراچی 11 15 27 265 00 ˟14 57 16 2.18 53 19 39 18 39 266 74 11 1 1.19 51.00 24 01.80 67
پرو ليما 39 16 58 279 00 ˟04 39 22 3.87 38 19 24 18 32 266 74 26 →13 1.6 06.00 -12 03.00 -77
تانزانيا دارالسلام 07 14 18 275 00 ˟12 07 18 2.49 40 19 38 18 31 266 62 46 →8 1.28 47.00 -6 13.00 39
ترکيه آنکارا 28 15 28 260 00 ˟12 15 18 2.53 21 20 52 18 24 266 89 56 5 1.29 55.20 39 49.80 32
چين پکن 20 12 58 260 00 ˟17 59 14 1.71 29 19 17 18 12 266 72 13 5 1.05 54.00 39 24.00 116
دانمارک كپنهاگ 53 13 30 254 00 ˟10 58 18 2.73 58 19 06 18 20 265 112 50 10 1.34 43.20 55 34.20 12
روسيه مسکو 07 13 45 254 00 ˟12 59 17 2.46 11 20 25 18 07 265 106 22 10 1.27 45.00 55 34.80 37
زامبيا لوزاكا 07 13 45 277 00 ˟11 33 18 2.61 23 19 23 18 21 266 60 24 →11 1.31 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوه هراره 30 12 12 278 00 ˟11 27 18 2.58 11 19 13 18 15 266 58 56 →11 1.3 50.00 -17 03.00 31
ژاپن توکيو 45 11 18 262 00 ˟18 05 14 1.51 50 18 45 17 20 266 65 02 4 0.99 42.00 35 46.00 139
ساحل عاج ياموسوكورو 30 17 09 272 00 ˟09 48 19 2.97 49 19 32 18 45 266 77 24 →5 1.4 49.50 6 17.00 -5
سوئد استکهلم 55 12 18 253 00 ˟10 44 18 2.66 39 19 42 17 58 264 117 41 11 1.32 19.80 59 04.80 18
سوريه دمشق 55 15 41 262 00 ˟12 08 18 2.49 04 20 40 18 34 266 84 54 3 1.28 30.00 33 18.00 36
شيلى سانتياگو 29 10 32 284 00 ˟07 28 22 3.81 01 22 05 21 34 265 56 57 →18 1.59 27.00 -33 40.20 -70
عراق بصره 38 15 43 263 00 ˟12 42 17 2.38 15 19 55 17 38 266 80 55 2 1.25 30.00 30 46.00 47
عراق نجف 45 15 10 263 00 ˟12 49 17 2.41 30 19 08 18 34 266 82 24 3 1.26 00.00 32 20.00 44
عراق بغداد 47 15 37 262 00 ˟12 49 17 2.41 31 19 07 18 27 266 84 50 3 1.26 22.00 33 20.00 44
عربستان قطيف 45 15 00 265 00 ˟12 37 17 2.36 04 19 47 17 41 266 77 41 1 1.24 34.00 26 00.00 50
عربستان هفوف 48 15 23 265 00 ˟12 38 17 2.36 06 19 49 17 41 266 77 18 1 1.24 22.00 25 34.00 49
عربستان رياض 01 16 35 265 00 ˟12 45 17 2.39 17 19 00 18 40 266 77 04 1 1.25 39.00 24 46.20 46
عربستان مدينه 14 16 43 265 00 ˟12 02 18 2.47 47 19 29 18 42 266 78 59 0 1.27 28.00 24 36.00 39
عربستان مكه مکرمه 14 16 44 266 00 ˟12 02 18 2.47 46 19 29 18 44 266 77 00 0 1.27 26.00 21 49.00 39
عمان مسقط 33 15 54 265 00 ˟13 18 17 2.27 29 19 14 18 40 266 75 47 0 1.22 36.00 23 22.00 58
فرانسه پاريس 32 15 49 256 00 ˟10 24 19 2.85 36 20 50 18 51 265 106 02 9 1.37 52.20 48 19.80 2
فلسطین قدس 01 16 18 263 00 ˟11 11 18 2.51 08 19 45 17 39 266 83 21 3 1.28 46.00 31 14.00 35
فنلاند هلسينكى 36 12 58 252 00 ˟11 27 18 2.58 09 20 13 18 42 264 116 44 11 1.3 07.80 60 00.00 25
فیجی سووا 33 8 42 273 00 ˟21 43 12 1.23 04 19 24 18 04 266 40 38 →7 0.89 08.50 -18 25.00 178
فیجی سيگاتوكا 30 8 42 273 00 ˟21 45 12 1.24 08 19 28 18 03 266 40 39 →7 0.9 08.59 -18 30.00 177
فیجی نادی 36 8 40 273 00 ˟21 45 12 1.24 09 19 28 18 05 266 41 35 →7 0.9 46.00 -17 25.00 177
كانادا تورنتو 26 19 54 257 00 ˟05 36 22 3.86 17 21 19 19 15 266 118 21 8 1.6 39.00 43 23.00 -79
كانادا ادمونتون 44 18 14 253 00 ˟03 53 23 4.3 53 21 32 19 46 265 141 32 12 1.69 33.00 53 29.00 -113
كانادا وايت هورس 41 17 29 249 00 ˟02 41 24 4.59 39 22 54 19 59 264 165 30 15 1.75 44.00 60 03.00 -135
كويت كويت 47 15 02 264 00 ˟12 41 17 2.37 14 19 54 17 36 266 80 33 2 1.25 20.00 29 59.00 47
لبنان بيروت 58 15 31 262 00 ˟11 10 18 2.5 08 19 43 17 32 266 85 01 4 1.28 52.20 33 28.20 35
ليبی طرابلس 48 16 53 262 00 ˟11 02 19 2.75 41 20 13 19 39 266 88 46 3 1.34 52.00 32 11.00 13
مالزى کوالالامپور 06 13 20 271 00 ˟17 39 15 1.86 23 20 26 19 38 266 57 43 →4 1.1 07.80 3 42.00 101
مراكش رباط 41 17 19 262 00 ˟09 48 19 2.97 05 20 32 18 32 266 93 14 4 1.4 58.00 33 51.00 -6
مصر قاهره 21 16 50 263 00 ˟11 20 18 2.55 24 19 01 18 38 266 83 48 2 1.29 03.00 30 15.00 31
مکزيک مکزيکو سيتی 42 21 29 268 00 ˟03 26 23 4.14 24 20 45 18 53 266 99 37 →1 1.66 25.90 19 08.00 -99
نیوزلند هامیلتون 24 5 42 275 00 ˟22 55 12 1.27 16 20 44 19 54 264 32 47 →10 0.91 47.00 -37 17.00 175
نیوزلند ولینگتون 53 4 56 275 00 ˟22 57 12 1.28 18 20 47 19 42 264 31 14 →11 0.91 17.19 -41 46.53 174
نیوزلند اوکلند 43 5 46 275 00 ˟22 55 12 1.27 18 20 45 19 05 265 33 41 →10 0.91 50.91 -36 45.81 174
نیوزلند كرايستچرچ 26 4 00 276 00 ˟22 02 13 1.3 26 20 57 19 26 264 29 34 →11 0.92 32.00 -43 38.00 172
نیوزلند دنيدن 58 3 02 276 00 ˟22 08 13 1.31 34 20 07 20 08 264 27 54 →11 0.92 53.00 -45 31.00 170
هلند آمستردام 51 14 32 255 00 ˟10 17 19 2.82 27 20 38 18 34 265 109 02 10 1.36 21.00 52 54.00 4
هند بمبئی 02 15 13 267 30 ˟14 44 16 2.13 57 19 47 18 41 266 70 32 →0 1.18 04.00 19 51.00 72
يمن صنعا 58 15 41 268 00 ˟12 52 17 2.42 26 19 13 18 46 266 73 55 →1 1.26 21.00 15 12.00 44
کلمبيا بوگوتا 39 19 12 274 00 ˟04 29 22 3.82 33 19 08 18 49 266 85 22 →7 1.59 37.80 4 04.80 -74

چاپ | بازگشت
رخداد نجومی امروز
مناسبت‌های اسلامی
... ...
مرکز تخصصی نجوم