1405/04/27 - شنبه 3 صفر 1448 - 2026/07/18
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذي الحجة 1445 در برخی از کشورهای جهان

روز جمعه 29 ذي القعدة 1445 برابر با 18/3/1403 مصادف با 7/6/2024

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه مقارنه درخشندگی ماه غروب ماه غروب خورشید سمت خورشید مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
آرژانتين بوينس آيرس 09 7 47 312 38 ˟09 42 17 2.38 41 18 50 17 27 297 51 20 →15 1.34 36.00 -34 23.00 -58
آفريقای جنوبى کيپ تاون 34 5 38 310 38 ˟14 09 15 1.75 23 18 44 17 16 297 39 22 →13 1.13 55.00 -33 25.00 18
آلمان برلين 42 11 37 300 38 ˟13 00 17 2.19 18 22 26 20 07 311 112 30 10 1.28 30.00 52 25.80 13
آمريكا نيويورک 48 15 16 293 38 ˟07 30 19 2.88 12 21 26 19 48 301 106 32 8 1.49 45.00 40 00.00 -74
آمريكا واشنگتن 12 16 55 292 38 ˟07 33 19 2.89 17 21 32 19 47 300 105 52 7 1.5 54.00 38 01.20 -77
آمريكا لس آنجلس 00 18 51 291 38 ˟04 48 20 3.28 49 20 03 19 39 298 106 47 6 1.6 03.00 34 14.50 -118
اردن عمان 44 13 37 294 38 ˟14 37 15 1.86 01 20 40 18 44 297 81 07 3 1.17 57.00 31 56.00 35
استراليا سيدنی 24 2 20 307 38 ˟22 50 10 0.9 11 17 53 16 13 297 18 07 →10 0.76 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 57 6 20 301 08 ˟22 50 11 1.07 06 19 28 18 12 293 38 08 →8 0.85 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 39 3 27 307 38 ˟20 00 12 1.1 45 17 19 17 38 296 26 50 →10 0.86 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 32 12 25 295 08 ˟17 35 14 1.62 22 20 04 19 44 298 78 20 3 1.08 33.00 34 12.00 69
الجزاير الجزيره 16 14 21 294 38 ˟13 49 16 2.15 36 21 05 20 43 299 91 21 5 1.27 46.00 36 03.00 3
امارات دبی 06 13 06 295 38 ˟16 51 14 1.68 20 20 08 19 53 295 72 47 0 1.11 18.00 25 18.00 55
اندونزى جاكارتا 41 8 09 300 08 ˟20 42 12 1.23 00 19 15 18 52 292 45 17 →7 0.92 12.50 -6 50.00 106
انگلستان لندن 13 12 26 299 38 ˟12 24 17 2.3 06 22 14 20 58 309 112 32 10 1.32 30.00 51 00.00 0
ايتاليا رم 30 13 25 295 38 ˟13 38 16 2.1 18 21 43 19 18 302 95 53 6 1.25 52.80 41 30.00 12
ايران مشهد 45 12 24 295 08 ˟16 56 14 1.7 08 20 47 18 26 299 81 02 4 1.11 17.00 36 36.00 59
ايران تهران 52 12 17 295 08 ˟16 12 15 1.76 40 20 19 19 19 299 81 03 4 1.13 42.65 35 25.80 51
ايران قم 57 12 09 295 08 ˟16 11 15 1.75 38 20 18 19 53 298 80 43 3 1.13 39.00 34 57.00 50
ايران اهواز 16 13 52 294 08 ˟16 11 15 1.75 36 20 18 19 35 297 78 43 2 1.13 19.00 31 41.00 48
بحرين منامه 25 13 55 294 38 ˟15 01 15 1.72 43 19 28 18 01 296 75 06 1 1.12 13.00 26 35.00 50
برزيل برازيليا 00 12 49 304 38 ˟09 40 17 2.37 52 18 47 17 34 293 65 16 →11 1.34 49.50 -15 55.00 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 36 14 22 296 38 ˟12 32 16 2.08 44 19 30 18 38 293 74 44 →2 1.25 22.00 12 30.00 -1
پاکستان كراچی 44 12 16 295 38 ˟17 28 14 1.59 30 20 20 19 45 295 70 30 0 1.07 51.00 24 01.80 67
پرو ليما 48 13 53 303 38 ˟07 42 18 2.65 02 19 50 17 14 293 72 39 →10 1.43 06.00 -12 03.00 -77
تانزانيا دارالسلام 59 10 56 300 38 ˟15 54 14 1.69 11 19 14 18 55 292 57 01 →8 1.11 47.00 -6 13.00 39
ترکيه آنکارا 12 13 25 295 38 ˟15 54 15 1.92 44 21 15 20 11 301 89 45 5 1.19 55.20 39 49.80 32
چين پکن 51 10 18 297 38 ˟20 09 13 1.32 56 20 41 19 13 301 75 55 3 0.96 54.00 39 24.00 116
دانمارک كپنهاگ 59 10 40 303 38 ˟13 12 17 2.25 53 22 50 20 21 315 123 41 11 1.3 43.20 55 34.20 12
روسيه مسکو 33 10 26 304 38 ˟15 22 16 2.04 10 23 10 21 22 315 120 56 10 1.23 45.00 55 34.80 37
زامبيا لوزاكا 40 9 32 303 38 ˟14 09 15 1.75 35 18 43 17 29 293 52 03 →10 1.13 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوه هراره 00 9 14 304 38 ˟14 01 15 1.72 18 18 28 17 44 293 50 30 →10 1.12 50.00 -17 03.00 31
ژاپن توکيو 23 10 55 296 38 ˟21 18 12 1.15 02 20 55 18 13 299 67 18 2 0.89 42.00 35 46.00 139
ساحل عاج ياموسوكورو 21 14 37 297 38 ˟12 34 16 2.09 47 19 35 18 07 293 72 29 →4 1.25 49.50 6 17.00 -5
سوئد استکهلم 54 9 53 308 38 ˟13 16 17 2.26 24 23 58 20 46 321 146 53 12 1.31 19.80 59 04.80 18
سوريه دمشق 33 13 44 294 38 ˟14 39 15 1.86 05 20 43 18 22 298 82 37 3 1.17 30.00 33 18.00 36
شيلى سانتياگو 57 7 41 312 38 ˟09 07 18 2.49 37 19 41 18 13 297 56 28 →15 1.38 27.00 -33 40.20 -70
عراق بصره 15 13 53 294 38 ˟15 12 15 1.76 07 20 50 18 22 297 77 29 2 1.13 30.00 30 46.00 47
عراق نجف 23 13 49 294 38 ˟15 21 15 1.79 26 20 07 19 49 297 79 00 3 1.15 00.00 32 20.00 44
عراق بغداد 14 13 56 294 38 ˟15 23 15 1.8 31 20 11 19 22 298 80 27 3 1.15 22.00 33 20.00 44
عربستان قطيف 16 13 58 294 38 ˟15 03 15 1.72 46 19 32 18 13 296 74 14 1 1.12 34.00 26 00.00 50
عربستان هفوف 18 13 01 295 38 ˟15 03 15 1.72 45 19 31 18 53 295 74 53 0 1.12 22.00 25 34.00 49
عربستان رياض 31 13 58 294 38 ˟15 07 15 1.74 54 19 40 18 39 295 74 41 0 1.13 39.00 24 46.20 46
عربستان مدينه 37 13 57 294 38 ˟15 22 15 1.79 23 20 09 19 41 295 74 44 0 1.15 28.00 24 36.00 39
عربستان مكه مکرمه 33 13 14 295 38 ˟15 18 15 1.78 14 20 02 19 02 295 72 12 →0 1.14 26.00 21 49.00 39
عمان مسقط 05 13 13 295 38 ˟16 43 14 1.65 02 20 51 18 26 295 71 13 0 1.09 36.00 23 32.00 58
فرانسه پاريس 45 12 46 297 38 ˟13 12 17 2.25 38 22 51 20 18 307 107 32 9 1.3 52.20 48 19.80 2
فلسطین بیت المقدس 38 13 40 294 38 ˟14 39 15 1.86 04 20 43 18 45 297 81 05 3 1.17 46.00 31 14.00 35
فنلاند هلسينكى 30 9 40 310 38 ˟14 06 17 2.22 13 00 39 21 40 323 144 00 13 1.29 07.80 60 00.00 25
فیجی سووا 23 4 56 301 38 *00 14 10 0.8 04 18 38 17 43 293 26 12 →8 0.71 08.50 -18 26.50 178
فیجی سيگاتوكا 33 4 00 302 38 *00 16 10 0.8 07 18 41 17 46 293 26 14 →8 0.71 08.59 -18 30.71 177
فیجی نادی 36 4 55 301 38 *00 16 10 0.8 09 18 42 17 44 293 27 12 →8 0.71 48.18 -17 24.97 177
كانادا تورنتو 33 15 41 293 38 ˟07 45 19 2.96 48 21 57 19 26 303 111 46 9 1.51 39.00 43 23.00 -79
كانادا ادمونتون 53 13 46 297 38 ˟05 17 21 3.43 14 23 00 21 24 312 134 38 14 1.64 33.00 53 29.00 -113
كانادا وايت هورس 20 11 54 306 38 ˟05 30 22 3.83 25 02 27 23 22 325 178 28 18 1.74 44.00 60 03.00 -135
كويت كويت 21 13 50 294 38 ˟15 10 15 1.75 03 20 46 18 57 296 77 07 2 1.13 20.00 29 59.00 47
لبنان بيروت 36 13 43 294 38 ˟14 41 15 1.87 10 20 47 18 28 298 83 45 3 1.17 52.20 33 28.20 35
ليبی طرابلس 15 14 18 294 38 ˟13 24 16 2.04 39 20 14 19 09 298 85 51 3 1.23 52.00 32 11.00 13
مالزى کوالالامپور 10 10 16 298 08 ˟20 00 13 1.29 43 19 51 18 55 292 52 22 →5 0.95 07.80 3 42.00 101
مراكش رباط 46 14 59 293 38 ˟12 05 17 2.22 06 21 37 19 34 298 89 35 4 1.29 58.00 33 51.00 -6
مصر قاهره 47 13 36 294 38 ˟14 44 15 1.88 15 20 55 18 13 297 80 37 2 1.18 03.00 30 15.00 31
مکزيک مکزيکو سيتی 08 18 11 294 38 ˟06 54 19 3 47 20 14 19 41 294 93 30 0 1.53 25.90 19 08.00 -99
نیوزلند هامیلتون 04 1 14 308 38 *00 00 10 0.76 17 17 07 17 33 298 10 41 →9 0.69 47.00 -37 17.00 175
نیوزلند ولینگتون 34 0 01 310 38 *00 55 9 0.75 04 17 58 16 15 300 6 46 →9 0.68 17.19 -41 46.53 174
نیوزلند اوکلند 19 1 57 307 38 *00 02 10 0.77 22 17 11 17 17 298 11 40 →9 0.69 50.91 -36 45.81 174
نیوزلند كرايستچرچ 10 0 10 311 38 *00 56 9 0.75 02 17 00 17 19 301 2 51 →9 0.68 32.00 -43 38.00 172
نیوزلند دنيدن 10 -0 40 312 38 *00 56 9 0.75 59 16 00 17 46 302 -1 54 →9 0.68 53.00 -45 31.00 170
هلند آمستردام 56 11 12 300 38 ˟13 16 17 2.27 53 22 59 20 54 310 114 41 10 1.31 21.00 52 54.00 4
هند بمبئی 25 12 47 295 08 ˟18 10 14 1.53 20 20 15 19 34 294 65 13 →1 1.05 04.00 19 51.00 72
يمن صنعا 20 13 02 296 38 ˟15 03 15 1.72 41 19 32 18 57 293 69 05 →2 1.12 21.00 15 12.00 44
کلمبيا بوگوتا 23 16 14 298 38 ˟07 50 18 2.69 28 19 07 18 02 293 81 13 →5 1.44 37.80 4 04.80 -74

چاپ | بازگشت
رخداد نجومی امروز
مناسبت‌های اسلامی
... ...
مرکز تخصصی نجوم