1405/02/20 - یک‌شنبه 22 ذي القعدة 1447 - 2026/05/10
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذي الحجة 1444 در برخی از کشورهای جهان

روز یک‌شنبه 29 ذي القعدة 1444 برابر با 28/3/1402 مصادف با 18/6/2023

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه مقارنه درخشندگی ماه غروب ماه غروب خورشید سمت خورشید مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
آرژانتين بوينس آيرس 44 1 32 306 37 *01 55 8 0.61 03 18 50 17 11 298 13 21 →8 0.68 36.00 -34 23.00 -58
آفريقای جنوبى کيپ تاون 15 0 36 304 37 *06 53 6 0.36 47 17 45 17 53 297 2 43 →6 0.46 55.00 -33 25.00 18
آلمان برلين 53 5 21 308 37 *06 23 8 0.54 34 22 32 21 10 312 62 49 3 0.62 30.00 52 25.80 13
آمريكا نيويورک 18 8 05 299 37 *00 29 10 0.84 29 21 30 20 29 302 59 24 3 0.83 45.00 40 00.00 -74
آمريكا واشنگتن 28 8 26 298 37 *00 32 10 0.85 33 21 36 20 28 301 57 03 3 0.83 54.00 38 01.20 -77
آمريكا لس آنجلس 39 9 36 296 37 ˟21 37 11 1.03 07 21 07 20 20 299 60 44 2 0.94 03.00 34 14.50 -118
اردن عمان 45 5 51 298 37 *07 15 7 0.4 21 20 44 19 26 298 37 24 →0 0.51 57.00 31 56.00 35
استراليا سيدنی 29 -2 56 301 37 *14 19 4 0.14 37 16 53 16 59 297 -16 57 →3 0.1 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 03 0 27 298 07 *14 43 4 0.17 29 18 29 18 50 293 0 37 →4 0.18 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 35 -1 00 302 37 *12 48 4 0.18 10 17 20 17 15 297 -10 45 →4 0.2 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 55 4 02 300 07 *09 28 6 0.32 41 19 08 19 27 299 33 35 →0 0.42 33.00 34 12.00 69
الجزاير الجزيره 36 6 25 299 37 *05 13 8 0.52 53 20 09 20 25 300 44 00 1 0.61 46.00 36 03.00 3
امارات دبی 57 4 07 298 37 *08 40 6 0.34 40 19 11 19 29 296 29 39 →1 0.44 18.00 25 18.00 55
اندونزى جاكارتا 09 1 06 298 07 *12 11 5 0.21 23 18 16 18 28 293 7 38 →4 0.26 12.50 -6 50.00 106
انگلستان لندن 11 6 03 307 37 *05 43 8 0.58 22 22 20 21 01 311 62 58 3 0.66 30.00 51 00.00 0
ايتاليا رم 16 6 25 301 37 *06 05 8 0.5 35 21 48 20 10 303 47 45 1 0.59 52.80 41 30.00 12
ايران مشهد 05 5 26 300 07 *08 44 6 0.35 27 19 52 18 17 300 35 09 →0 0.45 17.00 36 36.00 59
ايران تهران 17 5 07 300 07 *08 56 6 0.37 59 19 23 19 02 300 36 05 →0 0.47 42.65 35 25.80 51
ايران قم 16 5 50 299 07 *08 55 6 0.37 57 19 22 19 36 299 35 14 →0 0.47 39.00 34 57.00 50
ايران اهواز 17 5 00 299 07 *08 55 6 0.37 55 19 22 19 18 298 33 42 →0 0.47 19.00 31 41.00 48
بحرين منامه 06 5 11 298 37 *07 48 6 0.35 02 19 32 18 43 296 30 27 →1 0.46 13.00 26 35.00 50
برزيل برازيليا 14 4 47 300 37 *01 55 8 0.61 13 18 49 17 06 294 24 41 →6 0.68 49.50 -15 55.00 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 59 5 06 297 37 *04 58 7 0.49 04 19 32 18 10 294 32 56 →2 0.58 22.00 12 30.00 -1
پاکستان كراچی 25 4 18 298 37 *09 23 6 0.31 50 19 24 19 28 296 26 50 →1 0.41 51.00 24 01.80 67
پرو ليما 40 5 19 300 37 ˟23 47 9 0.73 22 18 52 17 47 293 30 32 →6 0.76 06.00 -12 03.00 -77
تانزانيا دارالسلام 55 2 33 298 37 *07 42 6 0.34 32 18 16 18 29 293 16 04 →5 0.44 47.00 -6 13.00 39
ترکيه آنکارا 49 5 04 301 37 *07 30 7 0.43 02 21 20 20 02 302 42 58 0 0.53 55.20 39 49.80 32
چين پکن 48 3 52 302 37 *12 29 5 0.23 15 20 46 19 05 302 29 46 →0 0.3 54.00 39 24.00 116
دانمارک كپنهاگ 39 5 02 312 37 *06 33 8 0.56 07 23 57 21 36 316 70 34 4 0.64 43.20 55 34.20 12
روسيه مسکو 18 5 44 312 37 *07 52 7 0.47 24 22 17 21 36 316 67 52 3 0.57 45.00 55 34.80 37
زامبيا لوزاكا 18 2 54 299 37 *06 52 6 0.36 58 17 44 17 06 294 14 48 →5 0.46 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوه هراره 52 1 16 300 37 *06 47 6 0.35 41 17 29 17 21 294 12 55 →5 0.45 50.00 -17 03.00 31
ژاپن توکيو 11 3 41 301 37 *13 58 4 0.19 22 19 59 18 56 299 23 44 →1 0.22 42.00 35 46.00 139
ساحل عاج ياموسوكورو 30 5 23 297 37 *04 01 8 0.49 07 19 38 18 42 293 29 41 →3 0.58 49.50 6 17.00 -5
سوئد استکهلم 13 5 07 318 37 *06 37 8 0.57 34 23 07 22 26 323 87 20 5 0.65 19.80 59 04.80 18
سوريه دمشق 42 5 14 299 37 *07 17 7 0.4 24 20 47 19 04 299 37 10 →0 0.51 30.00 33 18.00 36
شيلى سانتياگو 12 2 21 306 37 *01 17 9 0.66 58 18 42 18 49 297 16 32 →8 0.71 27.00 -33 40.20 -70
عراق بصره 24 5 45 298 37 *07 56 6 0.37 27 19 53 18 57 297 34 49 →0 0.47 30.00 30 46.00 47
عراق نجف 27 5 03 299 37 *07 03 7 0.38 46 19 11 19 31 298 35 32 →0 0.48 00.00 32 20.00 44
عراق بغداد 25 5 24 299 37 *07 04 7 0.38 50 19 15 19 05 299 35 19 →0 0.49 22.00 33 20.00 44
عربستان قطيف 09 5 12 298 37 *07 49 6 0.36 06 19 35 18 48 296 31 24 →1 0.46 34.00 26 00.00 50
عربستان هفوف 07 5 03 298 37 *07 49 6 0.35 04 19 34 18 29 296 30 34 →1 0.46 22.00 25 34.00 49
عربستان رياض 06 5 58 297 37 *07 52 6 0.36 14 19 44 18 21 296 30 37 →1 0.46 39.00 24 46.20 46
عربستان مدينه 21 5 50 297 37 *07 03 7 0.38 43 19 12 19 17 296 31 34 →1 0.48 28.00 24 36.00 39
عربستان مكه مکرمه 08 5 37 297 37 *07 00 7 0.38 34 19 05 19 38 295 29 59 →1 0.48 26.00 21 49.00 39
عمان مسقط 39 4 02 298 37 *08 34 6 0.33 22 19 55 18 08 296 27 54 →1 0.43 36.00 23 32.00 58
فرانسه پاريس 18 6 00 305 37 *06 33 8 0.56 54 22 57 21 20 308 57 21 3 0.64 52.20 48 19.80 2
فنلاند هلسينكى 58 4 11 320 37 *07 30 8 0.55 21 00 49 22 33 325 92 22 5 0.63 07.80 60 00.00 25
فیجی سووا 55 -1 25 298 37 *16 10 4 0.13 29 17 39 17 22 294 -10 03 →4 0.04 08.50 -18 26.50 178
فیجی سيگاتوكا 44 -1 29 298 37 *16 11 4 0.13 33 17 42 17 26 294 -9 03 →4 0.05 08.59 -18 30.71 177
فیجی نادی 54 -1 23 298 37 *16 11 4 0.13 34 17 44 17 18 294 -10 04 →4 0.05 48.18 -17 24.97 177
كانادا تورنتو 14 8 07 300 37 *00 43 10 0.88 04 22 02 21 17 304 62 11 4 0.85 39.00 43 23.00 -79
كانادا ادمونتون 46 7 08 306 37 ˟22 04 12 1.11 28 23 07 22 38 313 81 31 7 0.98 33.00 53 29.00 -113
كانادا وايت هورس 38 6 44 316 37 ˟21 10 13 1.32 40 00 36 23 02 327 64 18 10 1.08 44.00 60 03.00 -135
كويت كويت 14 5 38 298 37 *07 55 6 0.37 22 19 50 18 40 297 32 59 →0 0.47 20.00 29 59.00 47
لبنان بيروت 47 5 16 299 37 *07 18 7 0.41 29 20 51 19 10 299 38 05 →0 0.51 52.20 33 28.20 35
ليبی طرابلس 16 6 43 298 37 *05 53 7 0.47 58 19 18 19 51 298 40 09 0 0.57 52.00 32 11.00 13
مالزى کوالالامپور 03 2 38 297 07 *12 22 5 0.22 05 19 53 18 29 293 12 09 →4 0.28 07.80 3 42.00 101
مراكش رباط 48 6 35 298 37 *04 27 8 0.54 24 20 41 19 16 299 43 41 0 0.63 58.00 33 51.00 -6
مصر قاهره 50 5 25 298 37 *06 21 7 0.41 34 19 58 18 48 297 36 37 →0 0.52 03.00 30 15.00 31
مکزيک مکزيکو سيتی 07 9 09 296 37 ˟23 49 10 0.89 05 21 17 20 16 295 48 53 →0 0.86 25.90 19 08.00 -99
نیوزلند هامیلتون 22 -3 40 302 37 *16 08 4 0.13 43 16 06 17 29 299 -23 11 →3 0.02 47.00 -37 17.00 175
نیوزلند ولینگتون 43 -3 58 303 37 *16 08 4 0.13 31 16 58 16 01 301 -27 57 →2 0.02 17.19 -41 46.53 174
نیوزلند اوکلند 20 -3 19 302 37 *16 08 4 0.13 49 16 11 17 03 299 -22 16 →3 0.02 50.91 -36 45.81 174
نیوزلند كرايستچرچ 50 -3 04 305 37 *16 08 4 0.13 30 16 59 16 15 302 -29 49 →2 0.02 32.00 -43 38.00 172
نیوزلند دنيدن 59 -3 22 306 37 *16 08 4 0.13 27 16 59 16 42 303 -32 40 →2 0.02 53.00 -45 31.00 170
هلند آمستردام 04 6 56 307 37 *06 36 8 0.57 08 23 05 22 56 311 63 01 4 0.65 21.00 52 54.00 4
هند بمبئی 03 4 47 297 07 *10 10 6 0.29 41 19 18 19 10 295 23 36 →2 0.38 04.00 19 51.00 72
يمن صنعا 44 4 22 297 37 *07 49 6 0.36 01 19 35 18 33 294 26 49 →2 0.46 21.00 15 12.00 44
کلمبيا بوگوتا 31 7 30 297 37 ˟23 54 9 0.75 47 18 09 18 34 293 38 56 →3 0.77 37.80 4 04.80 -74

چاپ | بازگشت
رخداد نجومی امروز
مناسبت‌های اسلامی
... ...