1405/06/17 - سه‌شنبه 25 ربیع الاول 1448 - 2026/09/08
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1448 در برخی از کشورهای جهان

روز چهارشنبه 29 محرم 1448 برابر با 24/4/1405 مصادف با 15/7/2026

کشور شهر ارتفاع ماه سمت ماه مقارنه درخشندگی ماه غروب ماه غروب خورشید سمت خورشید مكث ماه بعد از غروب خورشيد اختلاف سمت ماه وخورشيد سن ماه عرض جغرافيايي شهر طول جغرافيايي شهر
آرژانتين بوينس آيرس 38 15 45 306 44 ˟06 27 20 3.16 37 19 01 18 44 295 96 01 →11 35:19 36.00 -34 23.00 -58
آفريقای جنوبى کيپ تاون 57 12 04 305 44 ˟11 35 17 2.35 16 19 56 17 28 295 80 37 →9 30:14 55.00 -33 25.00 18
آلمان برلين 45 6 33 290 44 ˟11 31 19 2.89 18 22 22 21 12 308 56 39 17 33:40 30.00 52 25.80 13
آمريكا نيويورک 02 12 50 281 44 ˟05 22 22 3.78 38 21 26 20 36 299 72 46 17 38:44 45.00 40 00.00 -74
آمريكا واشنگتن 39 12 26 281 44 ˟05 26 22 3.8 47 21 33 20 45 298 74 19 17 38:51 54.00 38 01.20 -77
آمريكا لس آنجلس 04 15 38 279 44 ˟02 51 23 4.29 26 21 05 20 45 296 81 07 17 41:23 03.00 34 14.50 -118
اردن عمان 01 12 35 284 44 ˟12 02 18 2.47 49 20 44 19 11 296 66 36 11 31:2 57.00 31 56.00 35
استراليا سيدنی 23 8 16 303 44 ˟19 36 12 1.21 57 17 04 17 38 295 53 38 →7 21:22 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 45 11 51 294 14 ˟19 44 13 1.44 34 19 36 18 52 291 58 59 →2 23:24 27.34 -12 50.48 130
استراليا پرث 56 9 46 302 44 ˟17 58 13 1.48 30 18 30 17 01 295 60 45 →7 23:48 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابل 45 10 48 285 14 ˟14 50 16 2.15 08 20 07 19 04 297 61 17 11 28:55 33.00 34 12.00 69
الجزاير الجزيره 42 11 51 283 44 ˟10 22 19 2.84 14 21 07 20 52 297 68 01 14 33:25 46.00 36 03.00 3
امارات دبی 48 12 14 285 44 ˟13 10 17 2.24 17 20 12 19 20 294 65 06 9 29:30 18.00 25 18.00 55
اندونزى جاكارتا 49 12 42 292 44 ˟16 44 14 1.65 54 18 53 17 30 291 61 12 →1 25:11 12.50 -6 50.00 106
انگلستان لندن 12 7 19 289 44 ˟10 58 19 3.02 08 22 11 21 15 307 57 56 17 34:29 30.00 51 00.00 0
ايتاليا رم 06 10 13 285 44 ˟11 09 19 2.78 47 21 44 20 19 300 64 06 15 33:2 52.80 41 30.00 12
ايران مشهد 44 10 35 285 14 ˟13 14 17 2.26 51 19 49 18 37 297 62 02 12 29:37 17.00 36 36.00 59
ايران تهران 53 10 21 285 14 ˟13 32 17 2.33 23 20 21 19 30 297 63 10 12 30:9 42.65 35 25.80 51
ايران قم 11 11 11 285 14 ˟13 31 17 2.33 23 20 20 19 04 297 63 53 11 30:8 39.00 34 57.00 50
ايران اهواز 57 11 53 284 14 ˟13 32 17 2.33 25 20 21 19 55 295 64 02 11 30:9 19.00 31 41.00 48
بحرين منامه 56 12 59 284 44 ˟12 21 17 2.29 38 19 32 18 28 294 66 29 9 29:50 13.00 26 35.00 50
برزيل برازيليا 15 18 08 296 44 ˟06 24 20 3.15 25 19 56 17 03 292 89 06 →4 35:14 49.50 -15 55.00 -47
بوركينافاسو اوگاداگو 26 16 56 285 44 ˟09 04 19 2.76 51 19 35 18 08 292 76 13 6 32:53 22.00 12 30.00 -1
پاکستان كراچی 35 12 34 285 44 ˟14 43 16 2.12 28 20 24 19 13 294 64 39 8 28:42 51.00 24 01.80 67
پرو ليما 36 19 16 294 44 ˟04 33 21 3.51 32 19 59 17 42 291 93 34 →2 37:17 06.00 -12 03.00 -77
تانزانیا دارالسلام 30 15 31 292 44 ˟12 16 17 2.26 35 19 22 18 30 291 73 00 →1 29:40 47.00 -6 13.00 39
ترکيه آنکارا 24 10 19 285 44 ˟12 20 18 2.55 20 21 16 20 12 299 64 53 13 31:34 55.20 39 49.80 32
چين پکن 47 8 13 288 44 ˟17 12 15 1.76 37 20 42 19 16 299 54 03 11 26:0 54.00 39 24.00 116
دانمارک كپنهاگ 30 5 36 293 44 ˟11 43 19 2.95 35 22 44 21 01 312 51 24 18 34:2 43.20 55 34.20 12
روسيه مسکو 21 5 34 294 44 ˟12 47 18 2.67 54 21 04 21 02 312 50 28 17 32:22 45.00 55 34.80 37
زامبيا لوزاكا 18 15 51 295 44 ˟11 33 17 2.34 07 19 52 17 01 292 76 50 →3 30:10 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوه هراره 57 14 53 296 44 ˟11 24 17 2.3 52 18 37 17 16 292 75 37 →4 29:55 50.00 -17 03.00 31
ژاپن توکيو 06 9 08 288 44 ˟18 13 14 1.54 51 19 57 18 27 297 54 19 9 24:15 42.00 35 46.00 139
ساحل عاج ياموسوكورو 03 17 25 287 44 ˟09 08 19 2.77 59 19 41 18 41 291 78 16 4 32:59 49.50 6 17.00 -5
سوئد استکهلم 53 3 48 298 44 ˟11 46 19 2.96 32 22 49 21 48 317 43 00 19 34:7 19.80 59 04.80 18
سوريه دمشق 43 11 39 284 44 ˟12 03 18 2.47 51 20 46 19 41 296 65 02 12 31:4 30.00 33 18.00 36
شيلى سانتياگو 18 16 10 306 44 ˟06 56 20 3.31 31 20 53 18 21 295 98 49 →10 36:11 27.00 -33 40.20 -70
عراق بصره 06 12 52 284 44 ˟12 33 17 2.34 58 19 53 18 41 295 65 50 10 30:11 30.00 30 46.00 47
عراق نجف 55 11 47 284 44 ˟12 43 17 2.38 15 20 10 19 08 296 65 21 11 30:28 00.00 32 20.00 44
عراق بغداد 40 11 50 284 44 ˟12 44 17 2.39 17 20 13 19 34 296 64 44 11 30:31 22.00 33 20.00 44
عربستان قطيف 54 12 56 284 44 ˟12 23 17 2.29 41 19 35 18 33 294 66 36 9 29:53 34.00 26 00.00 50
عربستان هفوف 58 12 03 285 44 ˟12 23 17 2.29 41 19 35 18 20 294 67 17 9 29:53 22.00 25 34.00 49
عربستان رياض 19 13 58 284 44 ˟12 28 17 2.32 51 19 44 18 05 294 67 07 9 30:2 39.00 24 46.20 46
عربستان مدينه 24 13 51 284 44 ˟12 44 17 2.39 20 20 13 19 07 294 67 16 9 30:31 28.00 24 36.00 39
عربستان مكه مکرمه 56 13 09 285 44 ˟12 40 17 2.37 14 20 06 19 28 293 68 19 8 30:24 26.00 21 49.00 39
عمان مسقط 07 13 23 285 44 ˟13 00 17 2.2 01 20 55 18 53 293 65 30 8 29:13 36.00 23 32.00 58
فرانسه پاريس 04 8 44 287 44 ˟11 47 19 2.96 49 22 50 21 57 304 60 13 17 34:8 52.20 48 19.80 2
فلسطین قدس 09 12 30 284 44 ˟12 03 18 2.47 52 20 46 19 04 296 66 34 11 31:4 46.00 31 14.00 35
فنلاند هلسينكى 27 3 33 300 44 ˟12 35 19 2.9 09 23 29 22 28 319 40 55 18 33:47 07.80 60 00.00 25
فیجی سووا 14 9 35 296 44 ˟21 53 11 1.08 35 18 47 17 21 292 48 14 →4 20:5 08.50 -18 26.50 178
فیجی سيگاتوكا 25 9 39 296 44 ˟21 55 11 1.08 39 18 50 17 25 292 49 15 →4 20:8 08.59 -18 30.71 177
فیجی نادی 27 9 32 296 44 ˟21 55 11 1.08 40 18 51 17 22 292 49 10 →4 20:9 48.18 -17 24.97 177
كانادا تورنتو 04 11 27 282 44 ˟05 39 22 3.88 07 22 57 20 14 301 71 48 18 39:15 39.00 43 23.00 -79
كانادا ادمونتون 25 7 37 286 44 ˟03 19 24 4.46 55 22 55 21 15 309 60 37 22 42:13 33.00 53 29.00 -113
كانادا وايت هورس 33 3 23 295 44 ˟02 37 25 4.94 54 23 14 23 30 320 40 06 25 44:32 44.00 60 03.00 -135
كويت كويت 26 12 48 284 44 ˟12 31 17 2.33 55 19 49 18 17 295 66 28 10 30:7 20.00 29 59.00 47
لبنان بيروت 42 11 37 284 44 ˟12 05 18 2.48 55 20 50 19 47 296 66 09 12 31:8 52.20 33 28.20 35
ليبی طرابلس 22 12 53 283 44 ˟10 54 18 2.71 24 20 17 19 27 296 68 34 12 32:35 52.00 32 11.00 13
مالزى کوالالامپور 11 13 02 290 44 ˟17 04 15 1.73 29 20 28 19 34 291 61 32 1 25:46 07.80 3 42.00 101
مراكش رباط 31 12 20 283 44 ˟10 41 19 2.94 49 21 40 20 52 296 69 32 13 33:58 58.00 33 51.00 -6
مصر قاهره 36 12 21 284 44 ˟11 10 18 2.5 05 20 58 18 32 295 67 11 11 31:16 03.00 30 15.00 31
مکزيک مکزيکو سيتی 24 18 57 281 44 ˟03 51 22 3.94 45 20 18 19 03 293 86 06 11 39:36 25.90 19 08.00 -99
نیوزلند هامیلتون 44 6 44 304 44 ˟21 37 11 1.03 05 18 19 17 50 296 47 54 →7 19:37 47.00 -37 17.00 175
نیوزلند ولینگتون 12 6 49 306 44 ˟21 33 11 1.02 57 17 11 17 22 298 46 26 →8 19:29 17.19 -41 46.53 174
نیوزلند اوکلند 59 6 20 304 44 ˟21 40 11 1.04 10 18 23 17 34 296 47 46 →7 19:41 50.91 -36 45.81 174
نیوزلند كرايستچرچ 49 5 14 308 44 ˟21 34 11 1.02 59 17 13 17 27 299 46 47 →8 19:31 32.00 -43 38.00 172
نیوزلند دنيدن 23 5 51 309 44 ˟21 35 11 1.02 00 18 14 17 43 300 46 08 →9 19:32 53.00 -45 31.00 170
هلند آمستردام 47 6 13 290 44 ˟11 50 19 2.98 52 22 56 21 10 308 56 57 17 34:14 21.00 52 54.00 4
هند بمبئی 08 13 19 286 14 ˟15 24 16 2.04 24 20 20 19 07 293 64 48 6 28:8 04.00 19 51.00 72
کلمبيا بوگوتا 34 19 04 287 44 ˟04 41 21 3.55 42 19 13 18 32 291 89 28 4 37:31 37.80 4 04.80 -74
یمن صنعا 27 14 15 286 44 ˟12 25 17 2.3 47 19 38 18 33 292 69 18 6 29:56 21.00 15 12.00 44

چاپ | بازگشت
رخداد نجومی امروز
مناسبت‌های اسلامی
... ...
مرکز تخصصی نجوم